<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ITFreak :: Независимый Взгляд на Информационные Технологии :: Сообщество IT-Энтузиастов &#187; СофтWare</title>
	<atom:link href="http://itfreak.ru/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itfreak.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:50:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Linux :: Тест-Драйв Synapse IM Alpha</title>
		<link>http://itfreak.ru/software/synapse-im-alpha-linux/</link>
		<comments>http://itfreak.ru/software/synapse-im-alpha-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 21:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СофтWare]]></category>

		<category><![CDATA[IM]]></category>

		<category><![CDATA[Jabber]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[XMPP]]></category>

		<category><![CDATA[обзор]]></category>

		<category><![CDATA[приложение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itfreak.ru/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно, Эрик Батлер (Eric Butler), гик из Сиетла (США, штат Вашингтон), которому, как выражается о себе он сам, &#8220;нравится чатиться о Linux и другом открытом программном обеспечении&#8221;, опубликовал анонс весьма интересного open source приложения для обмена мгновенными сообщениями - Synapse Instant Messenger.
Концепт Synapse IM основан на использовании открытого протокола обмена сообщениями и информацией о [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Совсем недавно, Эрик Батлер (<noindex><a rel="nofollow" href="http://eric.extremeboredom.net/"  target="_blank">Eric Butler</a></noindex>), гик из Сиетла (США, штат Вашингтон), которому, как выражается о себе он сам, &#8220;нравится чатиться о Linux и другом открытом программном обеспечении&#8221;, опубликовал анонс весьма интересного open source приложения для обмена мгновенными сообщениями - <noindex><a rel="nofollow" href="http://synapse.im/"  target="_blank">Synapse Instant Messenger</a></noindex>.</p>
<p>Концепт Synapse IM основан на использовании открытого протокола обмена сообщениями и информацией о присутствии <noindex><a rel="nofollow" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/XMPP"  target="_blank">XMPP</a></noindex> (соответственно, для использования Synapse необходимо иметь Jabber/GoogleTalk-аккаунт) и содержит несколько весьма интересных идей, которые многим пользователям наверняка покажутся тем самым набором функциональности, которой им так не хватало в других IM-приложениях.</p>
<p><a href="http://itfreak.ru/software/synapse-im-alpha-linux/">Читать далее »</a></p>
<small> © <a href="http://itfreak.ru">ITFreak</a> | <a href="http://itfreak.ru/tag/im/" rel="tag">IM</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/jabber/" rel="tag">Jabber</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/linux/" rel="tag">Linux</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/ubuntu/" rel="tag">Ubuntu</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/xmpp/" rel="tag">XMPP</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/review/" rel="tag">обзор</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/application/" rel="tag">приложение</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itfreak.ru/software/synapse-im-alpha-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Linux :: Тест-Драйв Google Chromium Pre-Alpha в Ubuntu</title>
		<link>http://itfreak.ru/software/google-chromium-linux-prealpha/</link>
		<comments>http://itfreak.ru/software/google-chromium-linux-prealpha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 23:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СофтWare]]></category>

		<category><![CDATA[Chrome]]></category>

		<category><![CDATA[Chromium]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[обзор]]></category>

		<category><![CDATA[приложение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itfreak.ru/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Некоторое время назад, Google порадовала сообщество интернет пользователей своим новым продуктом - web-браузером под названием Google Chrome. После некоторого периода пребывания в beta-стадии, ему был присвоен статус финального релиза. Однако, испытать в действии новый браузер имели возможность только пользователи ОС Windows. До недавнего времени. Теперь эта возможность появилась и у пользователей Linux.
Читать далее »
 © [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Некоторое время назад, Google порадовала сообщество интернет пользователей своим новым продуктом - web-браузером под названием <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.google.com/chrome"  target="_blank">Google Chrome</a></noindex>. После некоторого периода пребывания в beta-стадии, ему был присвоен статус финального релиза. Однако, испытать в действии новый браузер имели возможность только пользователи ОС Windows. До недавнего времени. Теперь эта возможность появилась и у пользователей Linux.</p>
<p><a href="http://itfreak.ru/software/google-chromium-linux-prealpha/">Читать далее »</a></p>
<small> © <a href="http://itfreak.ru">ITFreak</a> | <a href="http://itfreak.ru/tag/chrome/" rel="tag">Chrome</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/chromium/" rel="tag">Chromium</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/google/" rel="tag">Google</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/internet/" rel="tag">Internet</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/linux/" rel="tag">Linux</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/ubuntu/" rel="tag">Ubuntu</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/review/" rel="tag">обзор</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/application/" rel="tag">приложение</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itfreak.ru/software/google-chromium-linux-prealpha/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-телевидение :: Miro 2.0</title>
		<link>http://itfreak.ru/software/internet-television-miro-2_0/</link>
		<comments>http://itfreak.ru/software/internet-television-miro-2_0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СофтWare]]></category>

		<category><![CDATA[cross-platform]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[мультимедиа]]></category>

		<category><![CDATA[обзор]]></category>

		<category><![CDATA[приложение]]></category>

		<category><![CDATA[сервис]]></category>

		<category><![CDATA[ТВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itfreak.ru/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Прошло уже немало времени с момента релиза некоммерческой организацией Participatory Culture Foundation (PCF) первой версии своей открытой платформы интернет-телевидения Miro (не побоимся такой классификации, ведь Miro - это тесно интегрированные между собой web-сервис и кросс-платформенное клиентское приложение; да и сами разработчики Miro скромно величают свое творение не иначе как &#8220;Open Internet TV&#8221; - &#8220;Открытое Интерент-Телевидение&#8221;), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прошло уже немало времени с момента релиза некоммерческой организацией <noindex><a rel="nofollow" href="http://participatoryculture.org/"  target="_blank">Participatory Culture Foundation</a></noindex> (PCF) первой версии своей открытой платформы интернет-телевидения <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.getmiro.com/"  target="_blank">Miro</a></noindex> (не побоимся такой классификации, ведь Miro - это тесно интегрированные между собой web-сервис и кросс-платформенное клиентское приложение; да и сами разработчики Miro скромно величают свое творение не иначе как &#8220;Open Internet TV&#8221; - &#8220;Открытое Интерент-Телевидение&#8221;), <a href="http://itfreak.ru/software/internet-television-miro/"  target="_blank">обзор первой версии</a> которой мы публиковали некоторое время назад и о которой упоминали в опубликованном нами ранее <a href="http://itfreak.ru/software/internet-television-services/"  target="_blank">обзоре сервисов интернет-телевидения</a>.</p>
<p>И вот, после несколько затянувшегося периода затишья, PCF, наконец-то, обьявила о релизе второй версии Miro, в целом представляющей собою весьма существенное обновление предыдущей версии платформы. Работая над Miro 2.0, PCF, несомненно, учла множество пожеланий пользователей первой версии приложения/сервиса, и добавила в версию 2.0 немалое количество новых весьма полезных функций.</p>
<p><a href="http://itfreak.ru/software/internet-television-miro-2_0/">Читать далее »</a></p>
<small> © <a href="http://itfreak.ru">ITFreak</a> | <a href="http://itfreak.ru/tag/cross-platform/" rel="tag">cross-platform</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/internet/" rel="tag">Internet</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/multimedia/" rel="tag">мультимедиа</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/review/" rel="tag">обзор</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/application/" rel="tag">приложение</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/service/" rel="tag">сервис</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/tv/" rel="tag">ТВ</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itfreak.ru/software/internet-television-miro-2_0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unix/Linux :: Пакетный менеджмент приложений, установленных из исходных кодов</title>
		<link>http://itfreak.ru/software/unix-linux-source-code-package-management/</link>
		<comments>http://itfreak.ru/software/unix-linux-source-code-package-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 01:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СофтWare]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<category><![CDATA[исходный код]]></category>

		<category><![CDATA[практикум]]></category>

		<category><![CDATA[руководство]]></category>

		<category><![CDATA[теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itfreak.ru/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Если вы пока-что не используете ОС Linux в качестве основной ОС на вашем ПК, то вы наверняка слышали басни о том, как трудно обстоят дела с установкой софта для этой ОС - что-то там нужно настраивать, компилировать и т.д.
Те, кто удостоился поинтересоваться вопросом более подробно, уже знает, что на данный момент эту &#8220;проблему&#8221; можно назвать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если вы пока-что не используете ОС Linux в качестве основной ОС на вашем ПК, то вы наверняка слышали басни о том, как трудно обстоят дела с установкой софта для этой ОС - что-то там нужно настраивать, компилировать и т.д.</p>
<p>Те, кто удостоился поинтересоваться вопросом более подробно, уже знает, что на данный момент эту &#8220;проблему&#8221; можно назвать весьма надуманной, так как большинство дистрибутивов используют пакетное управление программным обеспечением. RPM- или DEB-пакеты - это уже скомпилированное (тоесть, поставляемое в бинарном виде) ПО, готовое к непосредственной установке. Почти тоже самое, что и в Windows, только более удобное в обращении <img src='http://itfreak.ru/wp-content/plugins/smilies-themer/ccmathteam_grayscaled_small/smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> Судите сами: не нужно ничего искать в интернете или на дисках с ПО, загружать, выполнять пошаговую установку и т.д. - достаточно лишь выполнить одну команду в консоли (для посвященных ;)) или выбрать нужный пакет с ПО в менеджере пакетов с графическим интерфейсом (для новичков или тех, кому консоль не по душе) и нажать кнопку &#8220;установить&#8221;. В данном плане Linux существенно опередил своих конкурентов. Впрочем, другие открытые операционные системы (*BSD, OpenSolaris, &#8230;) также обладают подобной функциональностью, пусть и не всегда столь гибкой и с поддержкой меньшего количества ПО, поставляемого в бинарных пакетах. Короче, только одно семейство ОС все еще использует устаревший подход к установке ПО и остается позади всех. Но об этом семействе операционных систем мы в данной заметке говорить не будем <img src='http://itfreak.ru/wp-content/plugins/smilies-themer/ccmathteam_grayscaled_small/smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://itfreak.ru/software/unix-linux-source-code-package-management/">Читать далее »</a></p>
<small> © <a href="http://itfreak.ru">ITFreak</a> | <a href="http://itfreak.ru/tag/linux/" rel="tag">Linux</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/unix/" rel="tag">Unix</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/source-code/" rel="tag">исходный код</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/workshop/" rel="tag">практикум</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/guide/" rel="tag">руководство</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/theory/" rel="tag">теория</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itfreak.ru/software/unix-linux-source-code-package-management/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Linux :: Релиз Adobe AIR 1.5</title>
		<link>http://itfreak.ru/news/adobe-air-linux-1_5/</link>
		<comments>http://itfreak.ru/news/adobe-air-linux-1_5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[СофтWare]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<category><![CDATA[AIR]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itfreak.ru/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[В сентябре Adobe выпустила для Linux бета версию (1.1) своей платформы AIR. Некоторое время спустя (около месяца назад), для Windows и Mac OS были выпущены релизы новой версии - 1.5, в то время как для Linux аналогичный релиз выпущен не был и пользователям данной ОС пришлось довольствоваться старой бета-версией, что доставило им немало неприятностей: некоторые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В сентябре Adobe <a href="http://itfreak.ru/news/adobe-air-linux-beta/"  target="_blank">выпустила</a> для Linux бета версию (1.1) своей платформы AIR. Некоторое время спустя (около месяца назад), для Windows и Mac OS были выпущены релизы новой версии - 1.5, в то время как для Linux аналогичный релиз выпущен не был и пользователям данной ОС пришлось довольствоваться старой бета-версией, что доставило им немало неприятностей: некоторые обновленные AIR-приложения были переведены на новую версию платформы и работать в ОС Linux просто-напросто отказывались.</p>
<p>Но с сегодняшнего дня эта прискорбная ситуация обязана измениться к лучшему.</p>
<p><a href="http://itfreak.ru/news/adobe-air-linux-1_5/">Читать далее »</a></p>
<small> © <a href="http://itfreak.ru">ITFreak</a> | <a href="http://itfreak.ru/tag/adobe/" rel="tag">Adobe</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/air/" rel="tag">AIR</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/linux/" rel="tag">Linux</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itfreak.ru/news/adobe-air-linux-1_5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Linux на ПК</title>
		<link>http://itfreak.ru/software/linux-on-pc/</link>
		<comments>http://itfreak.ru/software/linux-on-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СофтWare]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[обзор]]></category>

		<category><![CDATA[ОС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kion.name/index.php/2007/05/17/linux-%d0%bd%d0%b0-%d0%9f%d0%9a/</guid>
		<description><![CDATA[Уже не первый год представители IT-сообщества всего мира ведут нескончаемые дискуссии касательно ОС Linux. А точнее - касательно ее пригодности для использования в качестве десктоп-системы, и, соответственно, ориентации в первую очередь на домашних пользователей и бизнес-сегмент (где Linux позиционируется в качестве ОС для рабочих станций). Конечно же, после годов дискуссий и споров, сообщество разделилось на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Уже не первый год представители IT-сообщества всего мира ведут нескончаемые дискуссии касательно ОС <noindex><a rel="nofollow" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux" >Linux</a></noindex>. А точнее - касательно ее пригодности для использования в качестве десктоп-системы, и, соответственно, ориентации в первую очередь на домашних пользователей и бизнес-сегмент (где Linux позиционируется в качестве ОС для рабочих станций). Конечно же, после годов дискуссий и споров, сообщество разделилось на два лагеря. Представители одного из них фанатично доказывают, что лучшей чем Linux десктоп-системы просто не существует, представители другого - не менее фанатично уверяют, что при всех своих &#8220;плюсах&#8221;, Linux остается все еще далеко позади Windows. Несколько обособленно от этих двух категорий пользователей ПК находится третья категория - пользователи <noindex><a rel="nofollow" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Macintosh" >Macintosh</a></noindex> и <noindex><a rel="nofollow" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X" >Mac OS X</a></noindex>, которые, в большинстве случаев, поступают довольно дипломатично и в эти безрезультатные дискуссии просто не вмешиваются <img src='http://itfreak.ru/wp-content/plugins/smilies-themer/ccmathteam_grayscaled_small/smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> Не смотря на то, что эта статья посвящена Linux, автор воспользуется примером &#8220;макинтошевцев&#8221; и не будет сравнивать Linux с какой-либо другой операционной системой. Цель данного материала - как можно более объективно оценивая ситуацию, дать понять пользователю на что он может рассчитывать, если выберет в качестве операционной системы своего ПК именно Linux.</em> <img title="Далее..." src="http://itfreak.ru/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><a href="http://itfreak.ru/software/linux-on-pc/">Читать далее »</a></p>
<small> © <a href="http://itfreak.ru">ITFreak</a> | <a href="http://itfreak.ru/tag/linux/" rel="tag">Linux</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/ubuntu/" rel="tag">Ubuntu</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/review/" rel="tag">обзор</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/os/" rel="tag">ОС</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itfreak.ru/software/linux-on-pc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-телевидение :: Livestation</title>
		<link>http://itfreak.ru/software/internet-television-livestation/</link>
		<comments>http://itfreak.ru/software/internet-television-livestation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СофтWare]]></category>

		<category><![CDATA[cross-platform]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[мультимедиа]]></category>

		<category><![CDATA[обзор]]></category>

		<category><![CDATA[приложение]]></category>

		<category><![CDATA[сервис]]></category>

		<category><![CDATA[ТВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itfreak.ru/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Публикуя обзор Miro, одного из первых представителей класса гибридов десктоп-приложений и online-сервисов, предлагающих услуги интернет-телевидения, мы ничуть не сомневались в том, что такой способ подачи телевизионного контента оправдает себя и в будущем будет появляться все больше и больше аналогичных решений. Обзор сервисов, опубликованный нами некоторое время спустя, подтвердил данную тенденцию. Сегодня же, мы представляем вашему [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Публикуя <a href="http://itfreak.ru/software/internet-television-miro/"  target="_blank">обзор Miro</a>, одного из первых представителей класса гибридов десктоп-приложений и online-сервисов, предлагающих услуги интернет-телевидения, мы ничуть не сомневались в том, что такой способ подачи телевизионного контента оправдает себя и в будущем будет появляться все больше и больше аналогичных решений. <a href="http://itfreak.ru/software/internet-television-services/"  target="_blank">Обзор сервисов</a>, опубликованный нами некоторое время спустя, подтвердил данную тенденцию.</em> Сегодня же, мы представляем вашему вниманию еще одного игрока на данном поприще - <em><noindex><a rel="nofollow" href="http://www.livestation.com/"  target="_blank">Livestation</a></noindex>.</em></p>
<p><a href="http://itfreak.ru/software/internet-television-livestation/">Читать далее »</a></p>
<small> © <a href="http://itfreak.ru">ITFreak</a> | <a href="http://itfreak.ru/tag/cross-platform/" rel="tag">cross-platform</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/internet/" rel="tag">Internet</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/multimedia/" rel="tag">мультимедиа</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/review/" rel="tag">обзор</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/application/" rel="tag">приложение</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/service/" rel="tag">сервис</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/tv/" rel="tag">ТВ</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itfreak.ru/software/internet-television-livestation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe AIR Beta для Linux</title>
		<link>http://itfreak.ru/news/adobe-air-linux-beta/</link>
		<comments>http://itfreak.ru/news/adobe-air-linux-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[СофтWare]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<category><![CDATA[AIR]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itfreak.ru/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Компания Adobe выпустила бета-версию своей уже завоевавшей известность платформы AIR, предназначенной для разработки и выполнения internet-приложений в десктоп-окружении, для ОС Linux (ранее для данной ОС была доступна лишь альфа-версия).
В заметках к релизу упомянуто что поддерживаются дистрибутивы Fedora, Ubuntu и OpenSuSE, но AIR, вероятно, заработает и в других дистрибутивах, которые поддерживают одну из двух наиболее распостраненных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Adobe выпустила бета-версию своей уже завоевавшей известность платформы <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/products/air/"  target="_blank">AIR</a></noindex>, предназначенной для разработки и выполнения internet-приложений в десктоп-окружении, для ОС Linux (ранее для данной ОС была доступна лишь альфа-версия).</p>
<p>В <noindex><a rel="nofollow" href="http://labs.adobe.com/wiki/index.php/AIR_for_Linux:Release_Notes"  target="_blank">заметках к релизу</a></noindex> упомянуто что поддерживаются дистрибутивы Fedora, Ubuntu и OpenSuSE, но AIR, вероятно, заработает и в других дистрибутивах, которые поддерживают одну из двух наиболее распостраненных систем управления программными пакетами - DEB/RPM, а также используют в качестве рабочего окружения среду Gnome либо KDE. Среди поддерживаемых AIR языков числится и русский. Среди неподдерживаемых функций в этой бета-версии числится лишь DRM. Количество же поддерживаемых функций не может не радовать - список довольно внушителен, посмотреть его полностью можно на той же <noindex><a rel="nofollow" href="http://labs.adobe.com/wiki/index.php/AIR_for_Linux:Release_Notes"  target="_blank">странице заметок к релизу</a></noindex>. Очень порадовала добавленная наконец-то поддержка локализации (теперь нормально работает ввод кириллических символов в AIR-приложениях), а также распознавания пользовательских директорий &#8220;Рабочий стол&#8221;/&#8221;Документы&#8221;, функций Drag&#8217;n'Drop и буфера обмена, системного трея и меню, аппаратного ускорения, полноэкранного режима, печати, возможности запуска приложений при старте системы, мульти-мониторных конфигураций и многого другого.</p>
<p><a href="http://itfreak.ru/news/adobe-air-linux-beta/">Читать далее »</a></p>
<small> © <a href="http://itfreak.ru">ITFreak</a> | <a href="http://itfreak.ru/tag/adobe/" rel="tag">Adobe</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/air/" rel="tag">AIR</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/linux/" rel="tag">Linux</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itfreak.ru/news/adobe-air-linux-beta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome :: Браузер от Google</title>
		<link>http://itfreak.ru/news/google-chrome/</link>
		<comments>http://itfreak.ru/news/google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 23:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[СофтWare]]></category>

		<category><![CDATA[Chrome]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[приложение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itfreak.ru/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Итак, как вы уже поняли из названия поста - Google намеревается выпустить собственный веб-браузер под названием &#8220;Google Chrome&#8221;.
По этому поводу Google выпустила 38-страничную книгу комиксов о ее новом продукте (забавно, да? но ведь это Google :)), в которой концепция оного объясняется в деталях. Посмотреть комиксы можно здесь, однако наплыв интересующихся новым творением Google немедля &#8220;положил&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итак, как вы уже поняли из названия поста - Google намеревается выпустить собственный веб-браузер под названием &#8220;Google Chrome&#8221;.</p>
<p>По этому поводу Google выпустила 38-страничную книгу комиксов о ее новом продукте (забавно, да? но ведь это Google :)), в которой концепция оного объясняется в деталях. Посмотреть комиксы можно <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.google.com/chrome" >здесь</a></noindex>, однако наплыв интересующихся новым творением Google немедля &#8220;положил&#8221; сервер, на котором она была размещена, и на данный момент книга с комиксами недоступна, обещают, что позже она появится по данному адресу вновь.</p>
<p><a href="http://itfreak.ru/news/google-chrome/">Читать далее »</a></p>
<small> © <a href="http://itfreak.ru">ITFreak</a> | <a href="http://itfreak.ru/tag/chrome/" rel="tag">Chrome</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/google/" rel="tag">Google</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/internet/" rel="tag">Internet</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/application/" rel="tag">приложение</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itfreak.ru/news/google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bias :: Многофункциональный информационный менеджер</title>
		<link>http://itfreak.ru/software/bias/</link>
		<comments>http://itfreak.ru/software/bias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kion</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[СофтWare]]></category>

		<category><![CDATA[cross-platform]]></category>

		<category><![CDATA[portable]]></category>

		<category><![CDATA[обзор]]></category>

		<category><![CDATA[органайзер]]></category>

		<category><![CDATA[приложение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kion.name/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы поговорим о довольно необычном проекте. Среди других продуктов, попадающих под определение “органайзер”, Bias выделяется несколько необычной для этой категории продуктов философией.
Основополагающим принципом при разработке данного проекта стал упор на его расширямость (модульная архитектура) и переносимость. Ядро приложения, по сути, является всего-лишь контейнером для данных, за визуализацию которых отвечают пользовательские расширения. Помимо визуализации данных, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><em>Сегодня мы поговорим о довольно необычном проекте. Среди других продуктов, попадающих под определение “органайзер”, <noindex><a rel="nofollow" href="http://bias.sourceforge.net/" >Bias</a></noindex> выделяется несколько необычной для этой категории продуктов философией.</em></p>
<p style="text-align: left;">Основополагающим принципом при разработке данного проекта стал упор на его расширямость (модульная архитектура) и переносимость. Ядро приложения, по сути, является всего-лишь контейнером для данных, за визуализацию которых отвечают пользовательские расширения. Помимо визуализации данных, расширения, естественно, предоставляют пользователю определенный набор функций для манипулирования оными. Ядро же, в свою очередь, предоставляет интерфейс для управления самим набором расширений, визуального упорядочивания данных и инструментов, а также функций шифрования/расшифровки, импорта/экспорта данных и т.п., тоесть это своеобразный “каркас” для построения органайзера, обладающего именно тем функционалом, который необходим конкретному пользователю. Подобным принципом (расширение функциоанала за счет пользовательских аддонов) руководствовались, например, и разработчики такого известного открытого проекта, как Firefox — как показала практика, пропагандируемый им подход к разработке, распостранению и поддержке продукта крайне удачен и тепло встречается пользователями, в особенности — энтузиастами.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://itfreak.ru/software/bias/">Читать далее »</a></p>
<small> © <a href="http://itfreak.ru">ITFreak</a> | <a href="http://itfreak.ru/tag/cross-platform/" rel="tag">cross-platform</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/portable/" rel="tag">portable</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/review/" rel="tag">обзор</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/organizer/" rel="tag">органайзер</a>, <a href="http://itfreak.ru/tag/application/" rel="tag">приложение</a></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itfreak.ru/software/bias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
